Trang chủ > Kết quả xổ số miền bắc
Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Thứ sáu ngày 08-12-2023 | |
Ký tự | 10CT-14CT-20CT-2CT-13CT-12CT-17CT-1CT |
Đặc biệt | 38223 |
Giải nhất | 77286 |
Giải nhì | 90185 84473 |
Giải ba | 08584 79697 95286 76506 43075 76662 |
Giải tư | 7394 0605 4471 5963 |
Giải năm | 1127 8186 4005 2106 8507 6915 |
Giải sáu | 706 481 999 |
Giải bảy | 06 39 93 97 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 15 | 23 |
27 | 39 | 62 | 63 | 71 | 73 | 75 | 81 | 84 |
85 | 86 | 86 | 86 | 93 | 94 | 97 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; 06; 06; 06; 06; 07; |
1 | 15; |
2 | 23; 27; |
3 | 39; |
4 | |
5 | |
6 | 62; 63; |
7 | 71; 73; 75; |
8 | 81; 84; 85; 86; 86; 86; |
9 | 93; 94; 97; 97; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 71; 81; |
2 | 62; |
3 | 23; 63; 73; 93; |
4 | 84; 94; |
5 | 05; 05; 15; 75; 85; |
6 | 06; 06; 06; 06; 86; 86; 86; |
7 | 07; 27; 97; 97; |
8 | |
9 | 39; 99; |