Đang mở kèo
Lươt xổ
Đang mở kèo cược
Kỳ , giải đặc biệt
Gải 5 chữ số | Tài xỉu | ||
Chẵn lẽ | |||
Tổng Xỉu Lẻ | |||
Giải đặc biệt | 0 | ||
Giải nhất | 1 | ||
Giải nhì | 2 | ||
Giải ba | 3 | ||
4 | |||
Giải tư | 5 | ||
Giải năm | 6 | ||
7 | |||
Giải sáu | 8 | ||
Giải bảy | 9 |
Tài
%
Xỉu
%
Lẻ
%
Chẵn
%